

Die Dorfschelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | ||
| 09.05. | Wegen Frostgefahr werden die Weinberge geräuchert. | |
| 30.06. | Der letzte Franzose hat das Rheinland verlassen. Im ganzen Reich werden Befreiungsfeiern veranstaltet. | |
| 14.07. | In den letzten Tagen sind Unmengen von Wassermassen vom Himmel gefallen, zum Teil mit Hagel. In Jugenheim ist die Ernte zu 90 % vernichtet. Viele Keller stehen unter Wasser. | |
| 20.07. | Durch den vielen Regen, fängt die Frucht an auf dem Halm zu wachsen. | |
| 15.08. | Die Ernte wurde mit großer Mühe halbtrocken heim gebracht. | |
| 01.09. | Wegen des schlechten Wetters, kann der Bauer fast keine Feldarbeiten verrichten. Die Trauben können nicht reifen. | |
| 06.10. | Beginn der Traubenlese. Man kann von einem neidischen Herbst reden. | |
| 24.11. | Orkanartige Regenfälle mit Gewittern; viele Verwüstungen und überall Hochwassser. Der Rhein ist von Basel bis Holland über die Ufer getreten. | |
| 20.12. | Hamsterplage! In einer Dickrübenkaut wurden 50 Hamster gefangen. | |
| 31.12. | Das Jahr 1930 kann man als Katastrophenjähr bezeichnen. Den Landwirten werden Spottpreise für ihre Erzeugnisse bezahlt, die zum Teil unter denen in Friedenszeiten liegen, während er auf der anderen Seite für Dinge die er kauft das Doppelte und Dreifache bezahlen muß. | |
| 1931 | ||
| 22.03. | Die Gemarkung gleicht einer Wüste. Kein einziges Gräschen ist weit und breit zu finden. Der größte Teil des Kornes mußte umgepflügt werden, denn nicht ein einziges Plänzchen ist zu sehen. | |
| 07.05. | Pfarrer Köhler hat die Leitung des ev. Kirchenchores an den Dirigenten Kost aus Horrweiler abgegeben. Der Kirchenchor hat 58 Sänger. | |
| 24.07. | Es wurde mit der Ernte begonnen. Die Erträge sind sehr gering und bei vielen Bauern reicht das Korn nicht zum Mahlen. Die Weinberge dagegen stehen sehr gut. In dieser Woche wurden hier die ersten Reblausherde gefunden, der eine auf dem Kisselberg und der andere am Pflänzer. | |
| 1932 | ||
| 03.06. | Über unserer Gegend ging ein wolkenbruchartiger Regen mit Gewittern nieder. Innerhalb einer Stunde standen Keller und Scheunen unter Wasser. Im Feld entstand großer Schaden; vieles wurde überschwemmt oder zusammengeschlagen. In Horrweiler und Gensingen lag der Hagel teilweise bis zu 30 cm hoch. | |
| 17.07. | Wieder schwere Unwetter im ganzen Reich. | |
| 15.08. | Nachdem bis Anfang des Monats noch kein Tag ohne Regen war, haben wir heute nach viel Arbeit und großer Mühe die letzte Frucht heimgebracht. | |
| 1934 | ||
| Im April Hitze bis zu 30 Grad und trocken. Im Mai Frostgefahr und große Trockenheit, so daß nichts wachsen kann. Vieles muß nachgesäht werden. Zwei Tage vor Pfingsten hatten wir Nachtfrost und es sind viele Weinberge erfroren. Den ganzen Sommer gab es keinen Regen, und daher waren alle Früchte nur halb so hoch wie in den normalen Jahren. Man war auf der Suche nach Futter für das Vieh. Die Äcker brachten geringe Erträge und die Traubenernte, die schon in der zweiten Septemberhälfte war, brachte einen guten Ertrag und einen sehr guten Wein. | ||
| 11.10. | Nach Beendigung der Feldbereinigung wurden heute die neuen Äcker übergeben. | |
| 1935 | ||
| 17.10. | Ein großer Herbst. Die Schnittrauben kosten je Zentner 11,00 Mark, andere Trauben sind nicht zu verkaufen. Der neue Wein kostet, sofern er verkäuflich ist, je Stück 350,00 Mark. Zahlbar je zur Hälfte am 1. Dezember und 2. Januar. Viele Leute können nicht lesen, weil niemand da ist, der Trauben kauft. Andere müssen das Lesen einstellen, weil die Fässer voll sind und weit und breit kein Käufer zu sehen ist. Der Trinkwein stand lange in den Bütten. | |
| 19.12. | Wie sich die Zeiten ändern. Vor einem Jahr hat man nach
Futter für das Vieh gesucht, jetzt haben wir im Dezember
noch Stoppelklee gefüttert. Da ab 1. Januar keine Butter mehr verkauft werden darf, wurde hier - wie in anderen Orten - eine Milchabsatzgenossenschaft gegründet. |
|
| 1936 | ||
| 20.01. | Das erste Milchgeld wurde heute ausgezahlt; je Liter 13 Pfennig. Vorerst wird nicht nach Fettgehalt bezahlt. | |
| 26.01. | Es ist tagsüber schon so warm, daß man nachmittags schon Leute beim Rebenschneiden sieht.. | |
| 31.01. | Der Januar war kein Wintermonat. Er brachte uns warme Tage und viel Regen. Hie und da sieht man schon Blumen blühen. | |
| 01.12. | Die Erben des Peter Josef Gruber ließen heute dessen Feld versteigern. Das Klafter Weinberge kostete bis zu 10,- Mark. Ein Garten kostet je Klafter 20,- Mark. Bei jeder Versteigerung wird das Feld teurer. | |
| 1937 | ||
| 24.07. | Gegen 3 Uhr ging ein schweres Gewitter mit Hagelschlag über unserer Heimat nieder. In den Weinbergen Johannisberg, Barkheim und Heerstraße wurden die Weinberge bis zu 100 % vernichtet. Wir ernteten auf dem Johannisberg in einem 1/2 Morgen großen Weinberg 3 Legel Trauben. | |
| 25.07. | Alles strömt nach Barkheim, um sich von dem furchtbaren Unwetter zu überzeugen. Man findet fast keine einzige unbeschädigte Traube mehr. In einigen Nachbargemeinden hat das Unwetter noch viel größeren Schaden angerichtet. In Wolfsheim wurde ein Mädchen vom Blitz erschlagen, wildgewordene Pferde irrten über die Felder und Dr. Schäfer hatte stundenlang Arbeit, um die verletzten Menschen zu versorgen. | |
| 08.08. | Und hier, wo es schon wochenlang nicht mehr geregnet hat, drohen die Früchte zu Verdorren. Das Unwetter vor 14 Tagen hat in den Nachbargemeinden unübersehbaren Schaden angerichtet. Ein hiesiger Landwirt, der einen verhagelten Acker im Pettenheimer Pfad schon geerntet und gedroschen hat, erntete von 2 Morgen Gerste einen Zentner und 20 Pfund. | |
| 15.08. | Wieder kühleres Wetter. In letzter Zeit ist das Thermometer nicht unter 30 Grad gekommen. | |
| 27.08. | Beginn der Traubenlese. Der 1937er ergibt einen sehr guten Tropfen. Die Trauben sind so brühig wie schon lange nicht nicht mehr. Mostgewichte von über 90 Grad sind keine Seltenheit. Die Trauben kosten 18,- Mark, der Wein je Stück 570,- Mark. | |
| Dez. | Auch der ganze Spätsommer war trocken und es gab keinen Tag ohne Sonnenschein. | |
| 08.12. | Die Jahrgänge 1892 - 1900 (die Hammelburger) kamen nach einer dreiwöchigen militärischen Übungszeit zurück. | |
| 19.12. | Die hiesige 1. Mannschaft des Turnvereins kann heute auf ihren schönsten Sieg zurückblicken. Sie gewann das Verbandsspiel gegen die 1. Binger Mannschaft 13 zu 2. | |
Aufgezeichnet von unserem Mitglied Theodor Dautermann (Germaniastraße).