

Die Dorfschelle
|
| Anzahl | Beruf |
|---|---|
| 1 | Hufschmied |
| 2 | Bäcker |
| 2 | Zimmermann |
| 1 | Schuster und Krämer |
| 1 | Viehhändler |
| 1 | Schreiner |
| 1 | Wagner |
| 4 | Leineweber |
| 1 | Fleischer und Wirt |
| 1 | Tabakhändler |
| 3 | Schneider |
| 2 | Branntweinbrenner |
| 1 | Schweineschlächter |
| 3 | Spezerei und Ellenwarenhändler |
| 3 | Maurer für Reparaturen |
Auch geht aus dem Gewerbeverzeichnis hervor, daß sich in den Jahren 1890-1894 eine Backsteinbrennerei hier befand.
1953 war der Stand an Gewerbetreibenden:
| Anzahl | Beruf |
|---|---|
| 2 | Wagner |
| 2 | Schuhmacher |
| 2 | Schmiede |
| 1 | Kranzbinderei |
| 2 | Maler |
| 2 | Bäcker |
| X | Sattler |
| 1 | Bauunternehmer |
| 3 | Hausschlächter |
| 1 | Metzger |
| 2 | Schlosser |
| 2 | Frisöre |
| 1 | Schneider |
| 1 | Süßmostkellerei und Weinkommission |
| 1 | Weinhandlung und Weinkommission |
| 1 | Weinkellerei |
| 1 | Kohlenhandlung |
| 1 | Verkauf von Obstbäumen und Sämereien |
| 1 | Verkauf von Schuhen |
| 4 | Einzelhandelsgeschäfte |
| 1 | Gastwirtschaft |
| 1 | Schankwirtschaft |
Das erste Auto kam 1934 ins Dorf, es war ein Lastkraftwagen. Bei Ausbruch des Krieges 1939 waren bereits 10 Pkw, 1 Lkw und ein Bulldog (Landwirtschaftlich genutzt) gemeldet. 4 Personenwagen und ein Lastkraftwagen wurden fürs Militär eingezogen. 1953 waren in unserem Dorf 8 Personenwagen, 2 Lastkraftwagen und 15 Schlepper vorhanden.
(Nach Aufzeichnungen von Herrn Joh. Albert Huff zusammengestellt von Albert Hey)