|
Die Dorfschelle
Nummer 18 - Ausgabe Dezember 2000
Viehbestand und Erzeugnisse im Jahre 1826
(in Aspisheim im Vergleich mit Nachbargemeinden)
| VIEHBESTAND | ASP | HORR | DROM | O-HILB | APP | GENS | GRO |
| Pferde | 29 | 9 | 10 | 61 | 57 | 23 | 8 |
| Stiere | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Ochsen | 26 | 48 | 36 | 4 | 11 | 44 | 35 |
| StiereKühe/Kälber | 230 | 199 | 220 | 464 | 392 | 440 | 170 |
| Ziegen | - | 5 | - | - | - | - | - |
| StiereSchafe | - | 3 | 6 | 1 | 6 | - | 8 |
| Maul-/Esel | - | - | - | - | - | - | - |
| StiereSchweine | 215 | 150 | 80 | 135 | 183 | 230 | 90 |
| ERZEUGNISSE | ASP | HORR | DROM | O-HILB | APP | GENS | GRO |
| Wein, Ohm | 1000 | 150 | 400 | 210 | 1600 | 500 | 100 |
| Weizen, Malter | 350 | 200 | 130 | 1820 | 2000 | 200 | 90 |
| Korn, Malter | 400 | 175 | 600 | 1500 | 1500 | 1620 | 484 |
| Gerste, Malter | 00 | 100 | 500 | 1200 | 1000 | 1000 | 400 |
| Hafer, Malter | 40 | 30 | 50 | 200 | 200 | 200 | 70 |
| Kohl, Malter | 25 | 10 | 16 | 30 | 100 | 200 | 60 |
| Spelz, Malter | 50 | 5 | - | 20 | 50 | - | - |
| Kartoffel, Malter | 2500 | 1700 | 1000 | 2600 | 1500 | 2000 | 800 |
1 Ohm gleich 137,4 bis 155 Liter
1 Malter gleich 100 bis 150 Liter
1000 x z.B. 155 Liter = 155.000 Liter = rd. 130 Stück Wein
Frieder Hothum
|